基本仪器配置
编号 | 仪器设备名称 | 三级站建设标准(台) | 实有数量(台) | 差 额 (台) |
---|---|---|---|---|
1 | 万分之一分析天平 | 1 | 0 | 1 |
2 | 十万分之一分析天平 | 自定 | 1 | |
3 | pH计(实验室用) | 1 | 1 | 0 |
4 | pH计(现场用) | 自定 | ||
5 | 电导仪 | 1 | 1 | 0 |
6 | 离子计 | 1 | 1 | 0 |
7 | 可见光分光光度计 | 1 | 1 | 0 |
8 | 冷原子吸收测汞仪 | 自定 | ||
9 | 等离子发射光谱 | 自定 | ||
10 | 离子色谱仪 | 自定 | ||
11 | BOD培养箱 | 1 | 1 | 0 |
12 | 氮吹仪 | 自定 | ||
13 | 有机样品浓缩仪 | 自定 | ||
14 | 热脱附仪 | 自定 | ||
15 | 自动顶空进样器 | 自定 | ||
16 | 溶解氧测定仪 | 1 | 1 | 0 |
17 | 超净工作台 | 1 | 2 | 0 |
18 | 细菌检定分类系统 | 自定 | ||
19 | 生物发光测量仪 | 自定 | ||
20 | 生物显微镜 | 1 | 2 | 0 |
21 | 高压灭菌锅 | 1 | 1 | 0 |
22 | 煤质工业自动分析仪 | 自定 | ||
23 | 土壤样品研磨机 | 自定 | ||
24 | 土壤采样器 | 自定 | ||
25 | 水样自动采样器 | 1 | 1 | 0 |
26 | 大气采样器 | 4 | 1 | 3 |
27 | 颗粒物采样器 | 4 | 1 | 3 |
28 | 汽车尾气监测仪 | 自定 | ||
29 | 柴油机排烟黑度监测仪 | 自定 | ||
30 | 声级计 | 2 | 2 | 0 |
31 | 振动测定仪 | 自定 | ||
32 | 内外网络系统 | 自定 | ||
33 | 监测数据处理平台 | 1 | 0 | 1 |
34 | 多媒体计算机 | 3~4 | 0 | 4 |
35 | 笔记本计算机 | 1 | 1 | 0 |
36 | 移动通讯设备 | 2 | 0 | 2 |
37 | 定位系统(GPS) | 1 | 1 | 0 |
38 | 小型采样艇或采样船 | 自定 | ||
39 | 环境监测车 | 1 | 1 | 0 |
40 | 降水采样器 | 以监测点位为基数,另有备用 | ||
41 | 大气自动监测系统 | 所有县至少配备一套大气自动监测系统。自动监测系统要配备备用设备,县配备一套备用设备。 | ||
42 | 水质自动监测系统 | 所有省界断面均应配备水质自动监测系统,数量以处于省界的地表水国控断面为基数。 | ||
43 | 原子吸收分光光度计 | 用于环境质量监测和污染源监督性监测等,根据工作任务量确定配置数量 | ||
44 | 紫外分光光度计 | |||
45 | 红外测油仪 | 1 | ||
46 | 原子荧光分光光度计 | |||
47 | 气相色谱仪 | |||
48 | 气质谱联用仪 | |||
49 | 液相色谱仪 | |||
50 | 流动注射分析仪(zui低4 通道) | |||
51 | 苏码罐(含清洗、配气系统及预浓缩仪) | |||
52 | 自动吹扫捕集 | |||
53 | 智能烟尘采样仪 | 污染源监督性监测仪器设备,根据工作任务量确定配置数量 | 1 | |
54 | 烟气采样器 | 1 | ||
55 | 便携式流速测量仪 | |||
56 | 烟气黑度仪 | |||
57 | COD 快速测定仪 | |||
58 | 煤含硫量分析仪 | |||
59 | 等比例废水自动采样器 | |||
60 | 恒温恒流大气采样器 | |||
61 | 水质手式采样泵 | |||
62 | 加长烟尘采样枪 | |||
63 | 个人防护装备 | |||
64 | 对讲机 | |||
65 | 冷藏箱 | |||
66 | 便携式多功能烟气测试仪 | |||
67 | 便携式多参数废水测试仪 | |||
68 | 傅立叶红外气体测试仪 | |||
69 | 便携式余氯测试仪 | |||
70 | 测距仪 | |||
71 | 石油产品硫份测定仪 | |||
72 | GPC 净化仪 | |||
73 | COD 自动消解回流仪 | |||
74 | ICP—MS | |||
75 | BOD 测试仪 | |||
76 | 自动固相萃取仪 | |||
77 | 自动液相萃取仪 | |||
78 | 旋转蒸发器 | |||
79 | 快速溶剂萃取仪 | |||
80 | 非甲烷烃测定仪 | |||
81 | 配气装置 | |||
82 | 纯水制备装置 | |||
83 | 分装装备 | |||
84 | 烟尘烟气采样器流量校准仪 | |||
85 | 皮托管压力传感器校准仪 | |||
86 | 样品冷藏储存装置 | |||
87 | 污染源采样运输车 |
应急环境监测仪器
编号 | 仪器设备名称 | 三级站建设标准(台) | 实有数量(台) | 差 额 (台) |
1 | 应急监测数据库 | 1 | 0 | 1 |
2 | 便携式多种气体分析仪 | 1 | 1 | 0 |
3 | 便携式气相色谱仪 | 自定 | ||
4 | 便携式分光光度计 | 自定 | ||
5 | 便携式多功能水质检测仪 | 自定 | ||
6 | 应急检测箱 | 1 | 1 | 0 |
7 | 便携式χ、γ辐射剂量仪 | 自定 | ||
8 | α、β表面污染测量仪 | 自定 | ||
9 | 个人防护装备 | 1 | 1 | 0 |
10 | 多功能水质采样器 | 自定 | 2 | |
11 | 便携式溶解氧测定仪 | 1 | 1 | 0 |
12 | 便携式流速测量仪 | 1 | 1 | 0 |
13 | 油份测定仪 | 自定 | ||
14 | 发光细菌毒性检测仪 | 1 | 0 | 1 |
15 | 水上救生设备 | 2 | 2 | 0 |
16 | 激光测距望远镜 | 自定 | ||
17 | 便携式大气采样器 | 自定 | ||
18 | 便携式色质联用分析仪(含吹扫捕集、顶空进样器及清洗系统) | 自定 | ||
19 | PID检测仪 | 1 | 1 | 0 |
20 | 大气自动(应急)监测车 | 自定 | ||
21 | 水质自动(应急)监测车 | 自定 |
实验室仪器基本配置(氮吹仪,喷雾干燥机)参考资料:857体育赛事直播平台下载 http://www.hz-jtone。。com