上海微波反应仪高压消解装置光纤控温采用直接光纤温度测量法,不受微波场影响,可以提供高精度测量,具备信息反馈及时、控温,不存在安全隐患,是目前i理想的微波消解控温方式。
产品分类
相关文章
上海微波反应仪高压消解装置
产品型号 | JTWB-4 | JTWB-6 | JTWB-10 | JTWB-12 | JTWB-16 |
主机参数
| 电源:220-240 VAC 50/60Hz 8A; 微波频率:微波源/2450MHz; | ||||
微波输出功率:0~1600W自动连续可调; 微波输出特性:微波非脉冲连续自动变频控制,0~100%自动输出; | |||||
微波腔体:52L,全不锈钢腔体,6层防腐耐高温特氟龙涂层;耐腐蚀,耐高温; | |||||
排风和冷却系统:炉腔配备大功率排风系统,各种反应可在通风,安全和易于观察的环境下长时间连续进行。炉腔通风采用耐酸蚀,大风量离心式风机,排风量不小于5m3/min;炉腔内具有风冷功能,持续为反应罐降温,温度和压力实时显示。 | |||||
控制系统参数 | 控制方式:触摸屏设计,8寸TFT-LED(800X480彩)大屏幕显示,远距离直读反应进程,实时显示密闭反应罐温度、压力,并可实时显示温压曲线; | ||||
温度控制范围:0~300℃;控温精度:±0.5℃; | |||||
温度控制系统:采用接触式控温方式,控温精准*,使用铂电阻温度传感器;实时检测控制并显示微波消解反应罐内的温度和曲线; | |||||
压力控制系统:采用非接触式控压方式,控压精准*,实时检测控制并显示微波消解反应罐内的压力和曲线;压力控制范围:0~6MPa,0~10MPa,0~15MPa可选;控压精度:0.01MPa; | |||||
压力保护:过压自动调整/停止微波发射并自动报警; | |||||
反应罐参数 | 温度可达300℃以上,压力可达1500psi; | ||||
外罐采用PEEK宇航材料,内罐材质:聚四氟材料;内罐反应容积:100ml; | |||||
高压消解罐批处理量4个样品/批; | 高压消解罐批处理量6个样品/批; | 高压消解罐批处理量10个样品/批; | 高压消解罐批处理量12个样品/批; | 高压消解罐批处理量16个样品/批; | |
膜片采用陶瓷压紧,陶瓷受热不变形; |
聚同电子微波消解原理及应用
微波消解通常是指利用微波加热封闭容器中的消解液(各种酸、部分碱液以及盐类)和试样,在高温增压条件下使各种样品快速溶解的湿法消化。目前,微波消解技术广泛地应用于食品、药品、环保、饲料、肥料、检验、地质、化工等各个检验机构中各种试样的消解,特别适用于用原子吸收、ICP-发射光谱仪、原子荧光、ICP-MS等对各种试样中的微量、痕量及超痕量元素的准确测定。